| Elitegruppen høsten 2004 - Ranking | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| De åtte beste får bli i gruppa, fem må ut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poeng | Score | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | September | Oktober | August | September | Oktober | Snittscore | Hcp | |||||||||||||||||||||||||
| Navn : | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 10 | 17 | 24 | 31 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 10 | 17 | 24 | 31 | beste 5 | beste 5 | ||||
| 1. | Ketil Sunde | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 50 | 75 | 71 | 73 | 73 | 77 | 80 | 80 | 77 | 74 | 65 | 75 | 75 | 75 | 71,2 | 4,11 | ||
| 2. | Bent Bærheim | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 47 | 70 | 72 | 73 | 81 | 78 | 76 | 80 | 79 | 71 | 76 | 72,4 | 5,23 | ||||||||
| 3. | Geir Owe Wærsland | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 45 | 82 | 79 | 77 | 83 | 77 | 78 | 81 | 78,4 | 10,83 | ||||||||||||||
| 4. | Arild Krag | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 42 | 72 | 78 | 76 | 82 | 91 | 87 | 85 | 80 | 72 | 78 | 75,2 | 7,84 | ||||||||
| 5. | Hans O. Husa | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 40 | 82 | 80 | 74 | 79 | 82 | 96 | 86 | 81 | 76 | 78,0 | 10,46 | ||||||||||
| 6. | Jens Abrahamsen | 10 | 7 | 8 | 5 | 8 | 38 | 70 | 74 | 74 | 81 | 80 | 75,8 | 8,40 | ||||||||||||||||||
| 7. | Ingvar Bærheim | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 36 | 78 | 71 | 76 | 92 | 80 | 89 | 85 | 78,0 | 10,46 | |||||||||||||||
| 8. | Tom Brueland | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 35 | 76 | 80 | 86 | 80 | 97 | 79 | 80 | 74 | 81 | 77,8 | 10,27 | ||||||||||
| 9. | Terje Moi | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | 31 | 80 | 99 | 79 | 87 | 91 | 78 | 84 | 99 | 82 | 80,6 | 12,89 | ||||||||||
| 10. | Gunnar Odland | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 21 | 78 | 84 | 80 | 91 | 85 | 83,6 | 15,69 | ||||||||||||||||||
| 11. | Andrés Kjeldner | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | 82 | 88 | 89 | 91 | 99 | 89,8 | 21,48 | ||||||||||||||||||
| 12. | Gøran Stangeland | 3 | 7 | 3 | 13 | 80 | 79 | 81 | 80,0 | 12,33 | ||||||||||||||||||||||
| 13. | Øystein Tønset | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nye elitespillere våren 2005 - De to beste blir kvalifisert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poeng | Score | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | September | Oktober | August | September | Oktober | Snittscore | Hcp | |||||||||||||||||||||||||
| Navn : | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 10 | 17 | 24 | 31 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 10 | 17 | 24 | 31 | beste 5 | beste 5 | ||||
| 1. | Paul I. Appfjell | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 50 | 76 | 76 | 73 | 86 | 78 | 85 | 74 | 75,4 | 8,03 | ||||||||||||||
| 2. | Steinar Aase | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 49 | 68 | 87 | 79 | 75 | 72 | 76,2 | 8,78 | ||||||||||||||||||
| 3. | Eirik Ildgruben | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 47 | 87 | 76 | 91 | 93 | 75 | 78 | 85 | 80 | 78,8 | 11,21 | ||||||||||||
| 4. | Torbjørn Lunde | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 44 | 77 | 79 | 81 | 85 | 93 | 86 | 83 | 81 | 80,2 | 12,51 | ||||||||||||
| 5. | Sigbjørn Sondresen | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 42 | 77 | 85 | 87 | 79 | 81 | 88 | 81,8 | 14,01 | ||||||||||||||||
| 6. | Bjørn Fallentin | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 36 | 86 | 83 | 93 | 92 | 99 | 90 | 88,8 | 20,55 | ||||||||||||||||
| 7. | Per Skarnes | 5 | 8 | 7 | 20 | 104 | 85 | 93 | 94,0 | 25,40 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Kjetil Byberg | 10 | 8 | 18 | 77 | 79 | 78,0 | 10,46 | ||||||||||||||||||||||||
| 9. | Frode Halvorsen | 6 | 8 | 14 | 92 | 85 | 88,5 | 20,27 | ||||||||||||||||||||||||
| Fra
og med neste sesong som starter 1.november, blir det innført et absolutt krav
om maksimum 9,9 i handicap for å være aktuell for elitegruppen. Det vil bli en vårsesong f.o.m. april t.o.m. juni, egentrening i juli og en høstsesong f.o.m. august t.o.m oktober. Gruppen vil bestå av max.10 spillere hvis mål er å representere Sandnes & Sola Golfklubb i lag-NM, AmaTour eller NorgesCup turneringer. Gruppens spillere vil få dekket utgifter til disse turneringene mot en egenandel på kr.500,- I AmaTour og NorgesCup turneringer blir kr.500,- tilbakebetalt hvis spilleren klarer cut’en. Det er også en egenandel på kr.500,- pr.år for å delta i elitegruppen. Gruppen har fellestrening med pro en gang i uken og fri bruk av rangeballer. Vintersesongen fortsetter de ukentlige fellestreningene, men pro er da kun tilgjengelig hver 3.uke. For å få intern konkurranse innfører vi følgende kriterier : Kun 8 av elitegruppens spillere vil kvalifisere seg til videre spill i gruppen. Det vil bli utskifting av gruppen to ganger i året. Det innføres vårsesong (før juli), og høstsesong (etter juli). For videre spill og kvalifisering til elitegruppen brukes onsdagsmedal som grunnlag. Beste brutto score av gruppens spillere belønnes med 10 poeng, nest beste med 9 poeng osv. Det MÅ spilles minst 5 runder, og de 5 beste poengsummene blir gjeldende. De to med lavest poengsum i løpet av april,mai og juni, må gi sin plass i gruppen til to nye spillere. Men spiller man bra på onsdagsmedal i august, september og oktober, har man muligheten til å spille seg inn igjen i gruppen f.o.m nyttår. De to med lavest poengsum i løpet av høsten, må også gi plass til to nye, og kan spille seg inn igjen i løpet av vårsesongen året etter. For å kvalifisere seg inn i elitegruppen må man også spille onsdagsmedal, og kvalifiseringen er lik som for selve laget. De som er interesserte, og innfrir handicap krav ved start av kvalifisering, spiller om poeng på samme måte som elitegruppen. De to med flest poeng etter 3 måneder, blir med i gruppen. Spillere som kvalifiserer seg i løpet av høstsesongen, er med i elitegruppen fra nyttår, mens spillere som kvalifiserer seg i løpet av vårsesongen, er med i fra juli. |
||||||||||||||||||||||||||||||||