| Elitegruppen våren 2005 - Ranking | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poeng | Score | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | Mai | Juni | April | Mai | Juni | Snittscore | Hcp | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Navn : | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | beste 5 | beste 5 | 5 | |||||||
| 1. | Paul I. Appfjell | 10 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 48 | 81 | 81 | 80 | 82 | 77 | 76 | 72 | 74 | 72 | 75 | 81 | 73,8 | 6,54 | 4 | ||||||||||
| 2. | Ketil Sunde | 8 | 8 | 3 | 7 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 | 4 | 9 | 47 | 83 | 77 | 82 | 79 | 94 | 76 | 72 | 76 | 78 | 73 | 74 | 78 | 77 | 74,2 | 6,91 | 3 | ||||||
| 3. | Bent Bærheim | 9 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 42 | 81 | 81 | 87 | 78 | 82 | 84 | 79 | 76 | 79 | 85 | 76 | 81 | 78 | 77,4 | 9,90 | 2 | |||||||||
| 4. | Geir Owe Wærsland | 7 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 10 | 42 | 84 | 79 | 75 | 81 | 78 | 80 | 80 | 76 | 77 | 79 | 77 | 76,6 | 9,15 | 1 | |||||||||
| 5. | Tom Brueland | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 39 | 85 | 75 | 79 | 82 | 82 | 84 | 78 | 80 | 81 | 78 | 77 | 80 | 77,4 | 9,90 | ||||||||||||
| 6. | Steinar Aase | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 5 | 10 | 36 | 82 | 82 | 80 | 77 | 75 | 73 | 78 | 73 | 75,2 | 7,84 | ||||||||||||||||
| 7. | Astor Vevang | 10 | 1 | 10 | 6 | 6 | 33 | 75 | 86 | 83 | 92 | 74 | 85 | 82 | 84 | 76 | 78 | 81 | 76,8 | 9,34 | ||||||||||||||||
| 8. | Hans O. Husa | 5 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 31 | 87 | 88 | 77 | 80 | 84 | 85 | 85 | 79 | 84 | 76 | 80 | 78 | 78,0 | 10,46 | ||||||||||||
| 9. | Jens Abrahamsen | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 31 | 80 | 80 | 81 | 84 | 78 | 84 | 87 | 77 | 82 | 79,2 | 11,58 | |||||||||||||||||
| 10. | Arild Krag | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 28 | 98 | 81 | 83 | 87 | 84 | 80 | 88 | 79 | 81 | 83 | 75 | 87 | 79,2 | 11,58 | ||||||||||||||
| 11. | Pål Schilling | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 28 | 84 | 88 | 76 | 88 | 81 | 83 | 88 | 79 | 78 | 83 | 86 | 78 | 78,4 | 10,83 | |||||||||||||
| 12. | Øystein Tønset | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | 82 | 81 | 78 | 72 | 83 | 79,2 | 11,58 | |||||||||||||||||||||||
| 13. | Bjarne Eikeland | 9 | 6 | 2 | 17 | 90 | 86 | 77 | 91 | 84 | 76 | 86 | 79 | 81 | 81 | 78,8 | 11,21 | |||||||||||||||||||
| 14. | Sigbjørn Sondresen | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 17 | 86 | 81 | 83 | 84 | 85 | 89 | 78 | 77 | 87 | 81 | 80,0 | 12,33 | ||||||||||||||||
| 15. | Gunnar Odland | 5 | 7 | 4 | 16 | 96 | 89 | 83 | 81 | 90 | 76 | 88 | 83 | 80 | 82 | 89 | 80,4 | 12,70 | ||||||||||||||||||
| 16. | Bjørn Fallentin | 4 | 4 | 5 | 13 | 93 | 92 | 84 | 81 | 87 | 85 | 85 | 90 | 85 | 97 | 89 | 86 | 85 | 84,0 | 16,06 | ||||||||||||||||
| 17. | Andreas Hoshovde | 8 | 4 | 12 | 79 | 85 | 81 | 85 | 86 | 84 | 82,8 | 14,94 | ||||||||||||||||||||||||
| 18. | Bjørn Bentzen | 7 | 4 | 11 | 77 | 91 | 87 | 91 | 92 | 92 | 89 | 79 | 84,6 | 16,62 | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Gøran Stangeland | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 82 | 82 | 88 | 84 | 78 | 80 | 84 | 86 | 89 | 81,2 | 13,45 | |||||||||||||||||||
| 20. | Torbjørn Lunde | 2 | 7 | 9 | 86 | 85 | 84 | 80 | 75 | 86 | 85 | 83 | 81,4 | 13,63 | ||||||||||||||||||||||
| 21. | Kjetil Byberg | 2 | 6 | 8 | 79 | 78 | 78,5 | 10,93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Petter Fjermestad | 8 | 8 | 84 | 78 | 81,0 | 13,26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Jan Egil Tjønn | 7 | 7 | 76 | 76,0 | 8,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Terje Moi | 3 | 3 | 96 | 94 | 85 | 96 | 86 | 86 | 97 | 87 | 94 | 83 | 84 | 86 | 84,8 | 16,81 | |||||||||||||||||||
| 25. | Tone Totland | 3 | 3 | 87 | 90 | 81 | 80 | 84,5 | 16,53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Stein M. Stangeland | 2 | 2 | 91 | 93 | 90 | 87 | 89 | 80 | 84 | 81 | 89 | 97 | 84,2 | 16,25 | |||||||||||||||||||||
| 27. | Dag Hunsbeth | 1 | 1 | 99 | 99,0 | 30,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | John R. Rygh | 1 | 1 | 93 | 83 | 90 | 98 | 87 | 81 | 81 | 84 | 92 | 87 | 83,2 | 15,32 | |||||||||||||||||||||
| 29. | Ingvar Bærheim | 1 | 1 | 84 | 82 | 83 | 87 | 87 | 84,6 | 16,62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Ivar Ingvaldsen | 1 | 1 | 92 | 89 | 84 | 81 | 84 | 86,0 | 17,93 | ||||||||||||||||||||||||||
| VIL
DU VÆRE MED I SANDNES & SOLA GOLFKLUBB’S ELITEGRUPPE ? Handicap krav:Maksimum 9,9 · Gruppen har faste ukentlige treninger med pro. · Fri bruk av rangeballer. · Dekker utgifter til reise, opphold, greenfee og turneringsavgift ved spill på Lag-NM, AmaTour og P4 Tour. · Godt treningsmiljø. · Interne konkurranser. · Vintertrening. Det betales kr. 500,- i egenandel for å delta i gruppen, og kr. 500,- for deltakelse i de forskjellige NGF turneringene utenfor distriktet. Våre mål er å få Sandnes & Sola opp i 1.divisjon på lag-NM, flest mulig med på AmaTour og muligens klare å få med noen på P4 Tour. Det spilles om ti plasser i elitegruppen på vårsesongen (april-juni), og ti plasser i høstsesongen (august-oktober). De som kvalifiserer seg om våren blir med i gruppen f.o.m. august, mens de som kvalifiserer seg om høsten er med f.o.m. januar. Kvalifisering : · Kvalifiseringen er basert på resultater i minimum 5 onsdagsmedal runder pr.sesong. · Beste bruttoscore pr.uke i onsdagsmedal gir 10 poeng, nest beste 9 poeng osv. · Spiller du mer enn 5 runder, kan du hele tiden stryke den dårligste poengsum. Det er de 5 beste poengene oppnådd som teller til slutt. · De 10 spillerene med flest poeng ved slutten av henholdsvis vår- og høstsesong er kvalifisert for deltakelse i elitegruppen, uansett om de allerede er i gruppen eller ikke. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||